中藥飲片噴霧干燥器ZLPG-150送風(fēng)系統(tǒng)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 | ||
1 | 初效/中效過(guò)濾段 | 1. 初效過(guò)濾器為無(wú)紡布有框袋式過(guò)濾器,效率等級(jí)G4,通風(fēng)量與風(fēng)機(jī)匹配,容塵量≥3個(gè)月; 2. 中效過(guò)濾器為無(wú)紡布有框袋式過(guò)濾器,效率等級(jí)F7,通風(fēng)量與風(fēng)機(jī)匹配,容塵量≥3個(gè)月; 3. 初效中效使用標(biāo)準(zhǔn)件; 4. 兩個(gè)過(guò)濾器箱體可以二合一,應(yīng)采用是S30408不銹鋼制作,結(jié)構(gòu)應(yīng)方便清洗更換濾袋; | ||
4 | 送風(fēng)機(jī) | 1. 風(fēng)機(jī)采用上海通用風(fēng)機(jī),電機(jī)采用ABB品牌; 2. 選型符合工藝要求,配變頻自動(dòng)控制風(fēng)量; 3. 葉輪、蝸殼材質(zhì)采用S30408; | ||
5 | 加熱器 | 1. 蒸汽加熱器S30408不銹鋼鋁軋片; 2. 蒸汽加熱器采用分組式樣,便于清洗及更換; 3. 單獨(dú)使用表壓0.6-0.8MPa飽和蒸汽將空氣加熱到145℃ ; 4. 電加熱器外套材質(zhì)采用S30408不銹鋼。 5. 中心風(fēng)溫可控范圍為130-200℃間,控制偏差±2℃; | ||
6 | 過(guò)濾器段 | 1. 耐高溫(>250℃)過(guò)濾器,效率等級(jí)H13,通風(fēng)量與系統(tǒng)匹配; 2. 箱體采用S30408不銹鋼,氬弧焊接,拋光處理,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)便于DOP檢測(cè)(1)、便于過(guò)濾器更換和清潔; 3. 密封采用耐高溫制藥品級(jí)硅橡膠成型密封; 4. 安裝帶變送功能的壓差表。 | ||
7 | 熱風(fēng)分配器 | 采用S30408不銹鋼,氬弧焊接,拋光處理,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)符合工藝要求,保證物料不返頂。 | ||
8 | 送 風(fēng) 管 | 材質(zhì) | 1管道材質(zhì)采用S30408不銹鋼; | |
法蘭 | 法蘭采用精加工法蘭。 | |||
加工 | 拋光處理。 | |||
密封 | 1. 冷段密封制藥級(jí)硅橡膠; 2. 熱段采用耐高溫制藥級(jí)硅橡膠。 | |||
保溫 | 熱保溫、外包S30408不銹鋼(滿(mǎn)焊),保溫材料不得外露,保護(hù)層外<45℃(環(huán)境溫度25℃情況下)。 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧式干燥機(jī),真空槳葉干燥機(jī),槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問(wèn)量:292784 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸