XSG8型閃蒸干燥系統設備配置清單
序號 | 名稱 | 規格型號 | 材質 | 數量 | 備注 |
1 | 初效空氣過濾器 | 1000X1000X400mm(4平方) | 無紡布/碳鋼 | 1臺 |
|
2 | 送風機 含調風閥、減震墊、支架 | 4-72-5A-11KW 風量7000-10000m3/H 風壓3000pa | 碳鋼 | 1套 |
|
3 | 散熱器 | 60㎡X5片=300㎡ 采用U型管形式,耐壓高,熱效率高 | φ18*2無縫碳鋼管繞鋁翅片 | 1臺 |
|
二、主機干燥系統 | |||||
1 | 閃蒸主機總高度7.50米,切向進風渦殼,底座采用氣密封 | XSG8內壁厚度t=2 mm304外包碳鋼t=2.0mm,冷卻夾套不銹鋼4mm,碳鋼發蘭及底座t=16mm,主機電機,P=5.5KW | 內不銹鋼制作 外碳鋼制作 | 1套 |
|
2 | 主機軸承冷卻油泵 | 配套P=0.75KW | 組合件 | 1套 |
|
3 | 主攪拌刀(配套八字刀及一字刀) | 主軸轉速350rpm, | 不銹鋼制作 | 1套 |
|
4 | 螺旋加料器 帶料倉 | P=3.0KW采用變頻調速 | 物料接觸處不銹鋼制作 | 1套 | 輸料管Φ159變頻調速,料斗,螺旋葉片t=3mm, |
5 | 陶析環 | Φ400mm | 不銹鋼制作 | 1套 | 控制出口物料的粒度及濕度 |
1 | 旋流干燥器 | Φ1150-Φ950t=2mm | 不銹鋼制作 | 1只 | 主塔與旋風之間 |
2 | 高效旋風分離器 | CZTφ1000t=2mm | 不銹鋼制作 | 1套 | 支架碳鋼 |
3 | 旋轉卸料器 | TFGFY3L | 物料接觸不銹鋼制作 | 1臺 | P=0.75KW |
4 | 90度彎頭 含碳鋼法蘭 | Φ400 t=2.0mm | 不銹鋼制作 | 4只 |
|
5 | 連接管道含碳鋼法蘭 | Φ400 t=2.0mm | 不銹鋼制作 | 1 |
|
6 | 脈沖布袋除塵器(帶脈沖控制儀,觀察門) | MC98-3000,上拆式布袋,骨架碳鋼鍍鋅,采用500目布袋,過濾面積110m2 | 物料接觸不銹鋼制作 | 1套 | 布袋長度3米,脈沖電磁閥G1"空壓機用戶自備空氣量:1.2m3/min壓力:0.7~0.8MPa) |
7 | 料桶 | 含φ200真空蝶閥 | 不銹鋼 | 1只 |
|
9 | 花板 | Φ1840 t=6mm | 不銹鋼 | 1只 |
|
10 | 脈沖電磁閥 | 1” | 組合件 | 30只 |
|
11 | 脈沖控制儀 | 30門 | 組合件 | 1只 |
|
12 | 氣包 | Φ159X1800 | 碳鋼無縫管 | 2只 |
|
13 | 氣錘 | SK40 | 碳鋼 | 3臺 |
|
1 | 90度彎頭含法蘭 | Φ400*R650 t=2.0mm | 依現場制作 | 2只 |
|
2 | 連接管道含法蘭 | Φ400 長度約6米 | 依現場制作 | 1套 |
|
3 | 引風機 含調風閥、減震墊、支架 | 9-26-5.6A-30KW(變頻控制) 風量8000~9500m3/H 風壓6500~7000pa | 碳鋼 | 1臺 |
|
18136711288
0519-88968880