更新時(shí)間:2016-07-22
QJ-7000氣流干燥裝置主要設(shè)備清單
QJ-7000氣流干燥裝置主要設(shè)備清單
序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量 | 材 料 | 結(jié)構(gòu)形式 | 供應(yīng)商 | 備 注 |
1 | 空氣過(guò)濾器 | 2000×1200 | 1臺(tái) | 0Cr18Ni9/無(wú)紡布 | 組件 | 常州力馬 | 流量42000m3/h |
2 | 鼓風(fēng)機(jī) | 4-72-10C | 1臺(tái) | 組合件 | C式傳動(dòng) | 常州力鼓 | 18.5KW/電機(jī)為湘潭電機(jī)廠 |
3 | 蒸汽換熱器 | SRZ-20X10D | 15片 | AL/Q235 | 焊接 | 常州力馬 | 1275㎡ |
4 | 干燥主機(jī) | QG-7000 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州力馬 | Φ1000、Φ1150 |
5 | 螺旋加料器 | JLQ-300 | 1套 | 0Cr18Ni9/葉片δ4 | 組件 | 常州力馬 | 11KW變頻調(diào)速 |
6 | 攪拌系統(tǒng) | XSG-16 | 1套 | 0Cr18Ni9/Q235 | 組件 | 常州力馬 | 22KW |
7 | 一級(jí)旋風(fēng)分離器 | CZT-14.0×2 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州力馬 | 配氣錘2只 |
8 | 一級(jí)星形卸料閥 | YJD-B-12L | 1臺(tái) | 0Cr18Ni9 | 組件 | 常州峰杰 | 2.2KW |
9 | 一級(jí)旋風(fēng)分離器 | CZT-11.0×4 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州力馬 | 配氣錘2只 |
10 | 一級(jí)星形卸料閥?? | YJD-B-6L | 1臺(tái) | 0Cr18Ni9 | 組件 | 常州峰杰 | 1.1KW |
11 | 管道系統(tǒng) | Φ1000、R1500 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5/ 0Cr18Ni9 | 焊接 | 常州力馬 |
|
12 | 引風(fēng)機(jī) | 9-26-14D | 1臺(tái) | 組合件 | 組件 | 常州力鼓 | 132KW/電機(jī)為湘潭電機(jī)廠 |
13 | 控制柜 | 企標(biāo) | 1臺(tái) | Q235噴塑 | 組件 | 常州力馬 | 主要電器原件品牌為西門(mén)子 |
14 | 電器柜 | GGD | 1臺(tái) | Q235噴塑 | 組件 | 常州力馬 | 主要電器原件品牌為西門(mén)子 |
15 | 雙金屬溫度計(jì) | VT9626 | 3只 |
|
| Vertex | 中國(guó)臺(tái)灣 |
16 |
蒸汽比例調(diào)節(jié)閥 | DN65 | 1只 | Q235 | 組件 |
| 無(wú)錫工裝KOSO 徐州阿卡,西門(mén)子智能定位器(液晶顯示,帶HART協(xié)議) |
17 | 測(cè)溫探頭 | PT100 | 2只 |
| 組件 | 余姚儀表 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
本公司專業(yè)提供QJ-7000氣流干燥裝置主要設(shè)備清單等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問(wèn)量:292486 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880