DLB-60底噴流化床包衣機
一、主要技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 規格 |
1 | 工作容積 | L | 210 |
2 | 投料量 | Kg/批 | 40~60 |
3 | 引風機 | Kw | 18.5 |
4 | 蒸汽耗量 | Kw | 180 |
5 | 裝機總功率 | Kw | 19.1 |
6 | 壓縮空氣耗量 | M3/min | 1.1 |
7 | 壓縮空氣壓力 | MPa | 0.6 |
8 | 蠕動泵 | L/h | 30 |
二、主要性能及特點:
1、PLC編程控制,人機界面中文屏幕顯示操作,可輸入配方參數,程序自動運行,操作方便,穩定,具備嚴格的互鎖功能,不致產生誤操作。
2、清灰方式為雙汽缸在線切換式清灰,工作時連續清灰除塵,實現連續*清灰,確保流化效果,避免了死床。
3、系統風量由引風機變頻控制,可無級調速風機,以調節系統風量,使設備可用于不同的物料包衣、干燥。
4、設備采取密閉圓形結構,*,清洗方便迅速,無交叉污染,符合GMP標準要求。
三、結構介紹
本機由空氣除濕裝置(可選)、空氣過濾器,空氣加熱器,干燥、制粒、包衣床,分離室,過濾室,排風管、引風機、消音器、控制柜等組成。
1、主機
主機由底段進風室、底噴包衣床、分離室,過濾室組成。
2、空氣過濾器
由初、中、高效三效過濾器組成,確保進風達到10萬級凈化級別,以滿足GMP要求。
4、空氣加熱器
進風溫度波動范圍為±2℃.特別是用于包衣操作,性能穩定。
5、排風系統
由排風管、引風機、消音器組成,引風機與主機隔離安裝,噪音≤70分貝,風量為變頻調速,可連續調節流化狀態,因而本機適合投料范圍大,也能很好的適應不同物料包衣的風量要求。
6、供液系統
由底噴噴槍、精密蠕動泵、料桶、料車組成,對粘結劑,包衣液進行均勻、有效地霧化,以達到制粒、包衣要求,確保成品率。
7、控制系統
由觸摸屏、PLC程序編制器變頻器及溫度控制儀等組成,采用PID技術對進風溫度實行精確控制,并對排風溫度實行實時檢測和顯示,從而對包衣及干燥過程進行有效地控制。
四、配置明細表(成套配置)
序號 | 名稱 | 內容 | 材質規格或技術說明 | 制造廠商 | |
1 | 主機系統 | 過濾室:含過濾清粉機構、 泄爆口,布袋升降裝置 | 主體材質SUS304 法蘭δ=16 筒體δ=3mm
可適合不同特性物料粉體造粒干燥 | 本廠制作 | |
中筒室 | |||||
料車:1輛(底噴) | |||||
頂升段:雙氣缸和氣囊密封式 | |||||
進風室:帶排水口、進風 調節風門 | |||||
主機支撐:外封不銹鋼 | |||||
主機密封:硅橡膠 | |||||
溫度點:進風一點,出風一點 | |||||
2 | 空氣加熱系統 | 蒸汽加熱器 | 60㎡,不銹鋼管繞鋁翅片 | 本廠制作 | |
外殼 | SUS304 | 本廠制作 | |||
3 | 空氣過濾系統 | 初、中效過濾器 | 篩網、無紡布, | 本廠制作 | |
高效過濾器 | 鋁箔,10萬級凈化 |
| |||
殼體 | SUS304 | 本廠制作 | |||
4 | 排送風系統 | 引風機 | (1)自動調節進風門風量; (2)電機功率18.5w | 常州華生 | |
變頻器 | 18.5kw | 力士樂 | |||
消音器 | 碳鋼外噴漆,確保風機隔離安裝后,噪音≤80db(A) | 本廠制作 | |||
進風管 | SUS304 δ=2mm | 本廠制作 | |||
排塵管 | 管道:主體材質SUS304δ=1.5mm、快裝式管道 | 本廠制作 | |||
排風管 | 管道:Q235Aδ=1.5mm 法蘭:Q235Aδ=6mm | 本廠制作 | |||
5 | 霧化系統 | 霧化器 | 底噴槍(包衣) | SUS304,數量1支。 | 本廠制作 |
供液小車:含料桶 | 料桶25升,SUS304 | 本廠制作 | |||
供液泵 | 1臺 | 精密蠕動泵(流量0-30L/h) | 普瑞流體 | ||
6 | 控制系統 | 柜體 | 噴塑 | 本廠制作 | |
操作系統 | 人機界面操作控制系統 | 昆侖 | |||
可編程器 | PLC | LG | |||
主要電器元件 | 接觸器、繼電器、空氣開關 | 正泰 | |||
氣動元件 | 氣缸、氣動集成塊、氣壓表 | 中國臺灣 | |||
7 | 布袋 |
| 防靜電,300目 | 市場產品 | |
8 | 視鏡 | 鋼化玻璃 | 可觀察機內物料狀態 | 本廠制作 |
五、隨機備品
序號 | 名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
1 | 布袋 |
| 只 | 1 |
2 | 中效過濾器 |
| 件 | 1 |
3 | 汽缸密封圈 | 按汽缸配 | 套 | 1 |
4 | 氣囊密封 |
| 只 | 1 |
5 | 主機密封條 | 配套 | 套 | 1 |
6 | 壓縮空氣管 | Ф10 | 米 | 10 |
18136711288
0519-88968880