更新時間:2016-08-29
LPG-300型噴霧干燥設備生產線(4條)主要參數要求如下(以下為單套設備相應的參數、設備配置及其他要求)
LPG-300型噴霧干燥設備生產線(4條)主要參數要求如下(以下為單套設備相應的參數、設備配置及其他要求)。
1、工藝參數
1、物料名稱:山梨酸鉀
2、固含量: ~55%
3、蒸發量:~300Kg/h
4、進風溫度:270℃~280℃
5、出風溫度:~85℃
6、加熱方式:蒸汽加熱
7、噴霧方式:高速離心霧化器
8、產品回收方式: 干燥塔底至振動流化床、二級旋風分離器
二點出料,尾氣濕法除塵器水洗
9、耗熱量:29.9×104Kcal/h
10、電裝機容量:~83KW
11、壓縮空氣:~0.3m3/h (表壓0.4Mpa)
12、設備占地(長×寬×高):以供需雙方共同協商確定的圖紙為準。
2、設備配置(單套,請分項報價)
序號 | 名稱 | 型號規格 | 數量 | 主要材料 | 參考重量 (KG) | 備注 | 報價(元) |
一 | 料液輸送霧化系統 |
| |||||
1 | 螺桿泵 | G15-2 1. 5KW變頻控制 | 1臺 | 組件 | 50 |
|
|
2 | 送料管道 | Ф32×3 | 1套 | SUS304 | 100 |
|
|
3 | 離心霧化器 | RW150 4KW | 1套 | 組件 | 350 |
|
|
二 | 空氣加熱系統 |
| |||||
1 | 送風機 | 4-72-5A 11KW | 1臺 | Q235 | 200 |
|
|
2 | 空氣過濾器 | 700×700 | 1套 | 初、中效過濾 | 100 |
|
|
3 | 蒸汽換熱器 | 300m2 | 1套 | 組件,外殼SUS304 換熱管SUS304 | 600 |
|
|
4 | 熱風管道 | Ф400 | 1套 | 內膽SUS304 δ2,骨架Q235,外包SUS304 δ0.7 | 304:300 Q235:300 保溫:150 |
|
|
5 | 熱風分配器 | DAR50 | 1套 | SUS304 δ2 | 500 |
|
|
三 | 干燥系統 |
| |||||
1 | 干燥塔;配塔門2扇、照明1套、視鏡2套 | φ3.5×4m 錐角55° 總高12.5m | 1套 | 內膽2 mm 304鏡面板,外包0.7mm 304亞光板,骨架碳鋼 | 304:2000 Q235:4000 保溫:1500 |
|
|
2 | 氣錘 | ZC-60 | 10只 | 組件 | 50 |
|
|
3 | 樓梯欄桿 | 塔頂部位 | 1套 | Q235 | 300 |
|
|
4 | 旋風分離器 | φ1200 | 1臺 | SUS304 δ2 | 600 |
|
|
5 | 收料閥 | Ф220 | 1只 | SUS304 組件 | 10 |
|
|
6 | 收料桶 | Ф220 | 3只 | SUS304 | 6 |
|
|
7 | 塔至旋風風管 | Ф400 | 1套 | SUS304 δ2 | 80 |
|
|
8 | 引風機 | 9-19-9D 22KW | 1臺 | Q235 | 500 |
|
|
9 | 旋風至濕法風管 | Ф400 | 1套 | SUS304 δ2 | 50 |
|
|
10 | 排風管道 | Ф500 | 1套 | SUS304 δ2 | 500 |
|
|
11 | 濕法除塵器 | φ1300 | 1套 | SUS304 組件 | 800 |
|
|
12 | 循環泵 | ISG-160 3KW | 1臺 | 組件 | 20 | 10M3/h,h32m |
|
13 | 直絞龍 | φ350 4KW | 1套 | 組件 | 100 |
|
|
四 | 造粒系統 |
| |||||
1 | 擠粒機 | SET-180前擠15KW 或SET-100 | 1套 | 組件 | / |
|
|
五 | 振動流化床 |
| |||||
1 | 振動流化床 | GZQ-7.5*0.6 1.5K2=3KW | 1臺 | SUS304組件 | 304:400 Q235:1000 | 與物料接觸304材料,上下箱體均采用SUS304不銹鋼 |
|
2 | 圓型振動篩 | ZS-1000 | 1臺 | 組件 | 300 | 與物料接觸304材料 |
|
3 | 蒸汽加熱器 | 280M2 ,DN65 | 1臺 | 組件,外殼SUS304 換熱管SUS304 | 550 |
|
|
4 | 流化床鼓風機 | 4-72-4A 5.5KW | 1臺 | Q235 | 150 |
|
|
5 | 鼓風機過濾器 | 700×700 | 1套 | 組件 | 100 |
|
|
6 | 流化床引風機 | 4-72-5A 11KW | 1臺 | Q235 | 200 |
|
|
7 | 流化床冷風機 | 4-72-2.8A 1.5KW | 1臺 | Q235 | 400 |
|
|
8 | 流化床送風管道 | φ400 | 1套 | SUS304 δ2 | 200 |
|
|
9 | 流化床引風管道 | φ500 | 1套 | SUS304 δ2 | 500 |
|
|
10 | 流化床濕法除塵器 | φ1500 | 1套 | SUS304 組件 | 1000 |
|
|
11 | 流化床冷風管道 | φ250 | 1套 | SUS304 δ2 | 150 |
|
|
12 | 冷風機過濾器 | 300×300 | 1套 | 組件 | 50 |
|
|
13 | 旋風分離器 | φ1200 | 1臺 | SUS304 δ2 | 600 |
|
|
14 | 收料閥 | φ220 | 1只 | SUS304 組件 | 10 |
|
|
15 | 收料桶 | φ220 | 3只 | SUS304 | 6 |
|
|
16 | 流化床排風管道 | φ500 | 1套 | SUS304 δ2 | 280 |
|
|
六 | 電氣控制柜 |
| 1套 | 組件 |
|
|
18136711288
0519-88968880