更新時間:2016-05-18
1.控制系統包括1.控制柜;;2.電子觸屏:西門子PLC;3.進風及出口溫度控制顯示;4.系統運行指示燈顯示;5.所有電機的集中控制;6.料位報警;7.自動控制加熱。2.主機配套進風口,人孔,排氣口,保溫材料,清理人孔,俯視窗,手動閥引風機。3.采用中國臺灣進口東元傳動電機。4.數據僅供參考,會依實際情況有所變動。我公司長期提供【50m3污泥淤泥固體發酵罐】,價格合理,如果您對我們的【
50m3污泥淤泥固體發酵罐
快速無害發酵機主要技術參數
設備名稱 | 50m3固體發酵罐 | 25m3固體發酵罐 | 15m3固體發酵罐 | |
型號 | DZR-50T | DZR-25T | DZR-15T | |
材料 | 全碳鋼 | 全碳鋼 | 全碳鋼 | |
公稱容稱 | 50m3 | 25m3 | 15m3 | |
有效容積 | 30m3 | 15m3 | 9m3 | |
主機轉速 | 1-2轉/分鐘 | 1-2轉/分鐘 | 1-2轉/分鐘 | |
加熱溫度(可調控) | 80℃-120℃ | 80℃-120℃ | 80℃-120℃ | |
混合時間 | 8-12h | 8-12h | 8-12h | |
加熱方式 | 導熱油、蒸汽、熱水 | 導熱油、蒸汽、熱水 | 導熱油、蒸汽、熱水 | |
加熱功率(如過采用電) | 360kw | 180kw | 100kw | |
攪拌方式 | 雙螺帶循環 | 雙螺帶循環 | 雙螺帶循環 | |
傳動電機 (國產減速機) | 45kw(中國臺灣東元) | 30kw(中國臺灣東元) | 22kw(中國臺灣東元) | |
引風機功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | |
外型尺寸 | 長X寬X高 | 長X寬X高 | 長X寬X高 | |
10200X3100X4200 | 8500X2160X3200 | 5800X1950X2900 | ||
出料,氣閥門,護板尺寸 | 600*400 | 600*400 | 600*400 | |
進料口(氣閥門)尺寸 | 600*400 | 600*400 | 600*400 | |
每批處理濕料 | 25000KG | 12000KG | 7000KG | |
設備凈重值(KG)約 | 38000 | 25000 | 12000 | |
用戶選配1 | 尾氣處理系統 | 空氣凈化器PL1200 | 空氣凈化器PL800 | 空氣凈化器PL700 |
| 直徑 | 1200 | 800 | 700 |
| 尾氣風機功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw |
| 尾氣處理材質 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 水泵功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw |
用戶選配2 | 上料振動篩 |
|
|
|
| 尺寸 | 800*2000 | 800*2000 | 800*2000 |
| 材質 | 篩網不銹鋼 | 篩網不銹鋼 | 篩網不銹鋼 |
| 功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
用戶選配3 | 上、出料皮帶機 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 |
| 尺寸 | 0.6*10米 | 0.6*10米 | 0.6*10米 |
| 材質 | 碳鋼支架,橡膠帶 | 碳鋼支架,橡膠帶 | 碳鋼支架,橡膠帶 |
| 功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
用戶選配4 | 噴菌加液系統 | 5支二流體噴槍 | 3支二流體噴槍 | 3支二流體噴槍 |
| 螺桿泵功率 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW |
注:
1.控制系統包括1.控制柜;;2.電子觸屏:西門子PLC;3.進風及出口溫度控制顯示;4.系統運行指示燈顯示;5.所有電機的集中控制;6.料位報警;7.自動控制加熱。
2.主機配套進風口,人孔,排氣口,保溫材料,清理人孔,俯視窗,手動閥引風機。
3.采用中國臺灣進口東元傳動電機。
4.數據僅供參考,會依實際情況有所變動。
我公司長期提供【50m3污泥淤泥固體發酵罐】,價格合理,如果您對我們的【】感興趣,請隨時下方的,點擊留言或與我交談。謝謝!
周 | |
手機 |
18136711288
0519-88968880